Applications Principales- Protection marine (fibre de verre, acier, béton, bois)
- Couche de finition résistante aux UV
- Planchers de hangars d’avions
- Équipements à basse température
- Installations d’entretien
- Plateformes offshore
- Planchers industriels
- Lave-autos et baies de lavage
- Rétention secondaire
- Tours de refroidissement
- Ponts
- Traitement des eaux usées
Avantages- Excellente résistance chimique
- Très bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l’abrasion
- Ne jaunit pas et conserve son lustre
- Ratio de mélange simple 1:1
- Faible odeur, application intérieure possible
- Excellente adhérence sur substrats et anciens revêtements
- Conforme aux normes COV au Canada et aux États-Unis
Données TechniquesParamètre | Valeur |
Emballage | 7,57 L (2 gal US), 37,8 L (10 gal US) |
Couleur | Sur demande |
Épaisseur recommandée | Apprêt : 5–10 mils / Finition : 6–10 mils |
Rendement | 150–350 pi²/gal (selon épaisseur) |
Durée de conservation | 12 mois (contenants scellés, à l’abri de la chaleur et du soleil) |
Ratio de mélange (volume) | A:B = 1:1 (100:100) |
Ratio de mélange (poids) | A:B = 100:107 |
Durée de vie en pot (454 g @ 25°C) | 40–50 minutes |
Temps de travail | 35–45 minutes |
Sec au toucher (8 mils @ 23°C) | 6–8 heures |
Diluant recommandé | Xylène |
ViscositéComposant | Valeur (cP) |
Partie A | 400–500 |
Partie B | 150–180 |
Mélange | 300–400 |
Propriétés Physiques @ 23°C (73°F), 50 % H.R.Propriété | Valeur |
Extrait sec (poids/volume) | ~100 % (Mélange : 98,5 %) |
Densité spécifique | A : 1,12–1,13 / B : 1,13–1,14 / Mélange : 1,05–1,10 |
Résistance à l’abrasion (ASTM D4060) | 30 mg de perte |
Adhérence (ASTM D4541) | >500 psi (rupture du substrat) |
Absorption d’eau (ASTM D570) | 0,2 % |
Transmission vapeur d’eau (ASTM E96) | 1 perm |
Dureté (Shore D, ASTM D2240) | 75–78 |
Flexibilité (ASTM D1737) | Conforme |
Résistance à la compression (ASTM D695) | 9000–10000 psi |
Résistance à la traction (ASTM D638) | 7000–8000 psi |
Allongement (ASTM D638) | 100–110 % |
COV | 28 g/L |
Classement au feu (CAN/ULC S102) | Propagation : 5 / Fumée : 94 |
Temps de SéchageTempérature | Circulation piétonne | Circulation légère | Cure complète |
10°C (50°F) | 3 jours | 7 jours | 10 jours |
20°C (68°F) | 6 heures | 12 heures | 7 jours |
30°C (86°F) | 4 heures | 8 heures | 5 jours |
Fenêtre de RecouvrementTempérature | Minimum | Maximum |
10°C (50°F) | 1 jour | 2 jours |
20°C (68°F) | 6 heures | 12 heures |
30°C (86°F) | 4 heures | 8 heures |
Préparation de SurfaceLe béton existant doit être préparé mécaniquement (grenaillage, sablage ou meulage). Éliminer tous les contaminants (huiles, scellants, agents de cure). Ne pas appliquer sur surface humide. Vérifier humidité, chlorures et pH.
Le béton neuf doit mûrir au minimum 30 jours. Une préparation mécanique est requise. L’utilisation d’un apprêt (SCI-100) est recommandée pour les surfaces poreuses.
MélangeConditionner les matériaux à au moins 15°C. Mélanger chaque composant séparément. Ajouter la Partie B dans la Partie A (1:1). Mélanger pendant au moins 3 minutes à basse vitesse (300–450 RPM). Racler les parois et le fond. Préparer seulement la quantité utilisable dans le temps de vie en pot.
ApplicationAppliquer à l’aide d’une raclette ou d’un râteau, puis passer un rouleau pour uniformiser. Éviter les accumulations.
NettoyageNettoyer les outils avec du xylène. Une fois durci, le produit ne peut être retiré que mécaniquement.
Restrictions- Température d’application : 15°C–30°C (59°F–86°F)
- Humidité relative maximale : 85 %
- Teneur en humidité du substrat : < 4 %
- Éviter les surfaces poreuses sujettes aux remontées d’humidité
- Protéger de l’humidité et de la condensation pendant 24 heures